ЗАХВАТ ДЛЯ КОРОБОК CASCADE / CARTON CLAMPS

Если вы работаете с бытовой электроникой, бытовой техникой или с товарами, которые упакованы в коробки, то существенно увеличить грузооборот склада позволят решения от бренда Cascade для обработки такого типа груза.

Складская лига предлагает ознакомиться с линейкой захватов для «белой техники» для обработки коробок с грузом бренда Cascade.

Особенности захватов для картонных коробок Cascade:

  • отличная видимость через захват
  • современная гидравлическая система минимизирует нагрузку на гидравлический насос
  • равномерное распределение нагрузки на площадь рабочих лап
  • высокопрочная рама
  • тонкий профиль контактных лап
  • запатентованная конструкция с несколькими опорами для оптимального распределения усилия зажима
  • прорезиненные алюминиевые контактные площадки для надежной обработки грузов

Видеоматериалы:

Catalogue Order No. Capacity@ Load Centre Frame Width (mm) Opening Range (mm) Overall Attachment/ Arm Height (mm) Useable Arm Length (mm) Hook Spread (mm) Lost Lift (mm) Effective Thickness (mm) Horizontal Centre of Gravity (mm) Vertical Centre of Gravity (mm) Weight Mounting Class
kg@mm A B C D E F ET HCG VCG kg ISO 2328
High Pressure - For trucks delivering more than 190 bar of operating pressure.
10J-ACS-2A-0011 800@325 850 491 - 1476 1000 650 85 835 159 176 67 407 2A
10J-ACS-2A-0021 800@450 850 491 - 1476 1000 900 85 835 159 267 66 472 2A
10J-ACS-2A-0031 800@325 950 581 - 1756 1000 650 85 835 159 171 65 419 2A
10J-ACS-2A-0041 800@450 950 581 - 1756 1000 900 85 835 159 171 65 419 2A
10J-ACS-2A-0051 800@325 1050 491 - 1676 1000 650 85 835 159 168 64 426 2A
10J-ACS-2A-0061 800@450 1050 491 - 1676 1000 900 85 835 159 256 63 491 2A
14J-ACS-2A-0011 1000@450 980 490 - 1636 815 900 -15 824 176 294 295 455 2A
14J-ACS-2A-0021 1000@450 980 500 - 1646 1200 900 85 824 176 354 343 566 2A
14J-ACS-2A-0031 1000@450 1050 460 - 1640 815 900 -15 824 176 290 294 462 2A
14J-ACS-2A-0041 1000@450 1050 470 - 1650 1200 900 85 824 176 351 342 573 2A
18J-ACS-2A-0011 1200@450 950 475- 1576 800 900 62 824 180 283 247 483 2A
18J-ACS-2A-0021 1200@450 950 485 - 1586 1200 900 262 824 180 342 236 594 2A
18J-ACS-2A-0031 1200@450 1050 460 - 1646 800 900 62 824 180 277 247 496 2A
18J-ACS-2A-0041 1200@450 1050 470 - 1656 1200 900 262 824 180 337 236 606 2A
Catalogue Order No. Capacity@ Load Centre Frame Width (mm) Opening Range (mm) Overall Attachment/ Arm Height (mm) Useable Arm Length (mm) Hook Spread (mm) Effective Thickness (mm) Horizontal Centre of Gravity (mm) Vertical Centre of Gravity (mm) Weight Mounting Class
kg@mm A B C D E ET HCG VCG kg ISO 2328
High Pressure - For trucks delivering more than 190 bar of operating pressure.
14J-CCS-2A-0011 1200@380 950 504 - 1684 1208 760 824 125 265 345 461 2A
14J-CCS-2A-0021 1200@510 950 488- 1668 1208 1020 824 125 376 349 565 2A
14J-CCS-2A-0031 1200@535 950 484- 1664 1208 1070 824 125 399 349 585 2A
14J-CCS-2A-0041 1200@585 950 478 - 1658 1208 1170 824 125 429 352 607 2A
14J-CCS-2A-0051 1200@610 950 476- 1656 1208 1220 824 125 447 353 621 2A
14J-CCS-2A-0061 1100@660 950 470- 1650 1208 1320 824 125 485 354 650 2A
High Pressure - For trucks delivering more than 190 bar of operating pressure.
18J-CCS-2A-0011 1600@510 950 472- 1642 1208 1020 824 133 376 349 609 2A
18J-CCS-2A-0021 1600@535 950 470- 1640 1208 1070 824 133 395 350 626 2A
18J-CCS-2A-0031 1600@585 950 462 - 1632 1208 1170 824 133 437 353 665 2A
18J-CCS-2A-0041 1600@610 950 460- 1630 1208 1220 824 133 456 354 682 2A
18J-CCS-2A-0051 14800660 950 454- 1624 1208 1320 824 133 496 356 717 2A
18J-CCS-2A-0061 14250685 950 450 - 1620 1208 1370 824 133 517 357 736 2A
18J-CCS-2A-0071 16000510 1050 442 - 1682 1208 1020 824 133 369 347 621 2A
18J-CCS-2A-0081 16000535 1050 440 - 1680 1208 1070 824 133 389 349 639 2A
18J-CCS-2A-0091 16000585 1050 432- 1672 1208 1170 824 133 430 351 677 2A
18J-CCS-2A-0101 16000610 1050 430- 1670 1208 1220 824 133 449 353 695 2A
18J-CCS-2A-0111 14800660 1050 424- 1664 1208 1320 824 133 489 355 730 2A
18J-CCS-2A-0121 14250685 1050 420 - 1660 1208 1370 824 133 509 356 749 2A
18J-CCS-2A-0131 16000510 1350 562 - 2242 1208 1020 824 133 349 343 667 2A
18J-CCS-2A-0141 16000535 1350 560 - 2240 1208 1070 824 133 367 344 684 2A
18J-CCS-2A-0151 16000585 1350 552 - 2232 1208 1170 824 133 407 347 723 2A
18J-CCS-2A-0161 16000610 1350 550 - 2230 1208 1220 824 133 426 348 740 2A
18J-CCS-2A-0171 14800660 1350 544 - 2224 1208 1320 824 133 464 351 775 2A
18J-CCS-2A-0181 14250685 1350 540 - 2220 1208 1370 824 133 484 352 795 2A
Catalogue Order No. Capacity@ Load Centre Frame Width (mm) Opening Range (mm) Overall Attachment/ Arm Height (mm) Useable Arm Length (mm) Hook Spread (mm) Effective Thickness (mm) Horizontal Centre of Gravity (mm) Vertical Centre of Gravity (mm) Weight Mounting Class
kg@mm A B C D E ET HCG VCG kg ISO 2328
High Pressure - For trucks delivering more than 190 bar of operating pressure.
22J-CCS-2A-0011 1800@510 950 468- 1638 1208 1020 824 138 375 355 642 2A
22J-CCS-2A-0021 1800@535 950 464- 1634 1208 1070 824 138 394 356 660 2A
22J-CCS-2A-0031 1800@585 950 458- 1628 1208 1170 824 138 435 358 700 2A
22J-CCS-2A-0041 1800@610 950 456-1626 1208 1220 824 138 455 359 718 2A
22J-CCS-2A-0051 1660@660 950 450- 1620 1208 1320 824 138 495 361 755 2A
22J-CCS-2A-0061 1600@685 950 446- 1616 1208 1370 824 138 515 362 775 2A
22J-CCS-2A-0071 1800@510 1050 422-1662 1208 1020 824 138 369 355 654 2A
22J-CCS-2A-0081 1800@535 1050 418-1658 1208 1070 824 138 388 356 672 2A
22J-CCS-2A-0091 1800@585 1050 412-1652 1208 1170 824 138 429 358 712 2A
22J-CCS-2A-0101 1800@610 1050 410-1650 1208 1220 824 138 449 359 730 2A
22J-CCS-2A-0111 1660@660 1050 404-1644 1208 1320 824 138 488 361 766 2A
22J-CCS-2A-0121 1600@685 1050 400- 1640 1208 1370 824 138 508 362 786 2A
22J-CCS-2A-0131 1800@510 1600 512-2312 1208 1020 824 138 335 350 740 2A
22J-CCS-2A-0141 1800@535 1600 508 - 2308 1208 1070 824 138 353 352 758 2A
22J-CCS-2A-0151 1800@585 1600 502 - 2302 1208 1170 824 138 391 354 798 2A
22J-CCS-2A-0161 1800@610 1600 500 - 2300 1208 1220 824 138 410 355 816 2A
22J-CCS-2A-0171 1660@660 1600 494 - 2294 1208 1320 824 138 447 357 852 2A
22J-CCS-2A-0181 1600@685 1600 490 - 2290 1208 1370 824 138 466 358 872 2A
High Pressure - For trucks delivering more than 190 bar of operating pressure.
26J-CCS-3A-0050 2200@510 1600 552 - 2452 1228 1020 924 155 343 392 925 3A
26J-CCS-3A-0051 2200@535 1600 550 - 2450 1228 1070 924 155 360 393 946 3A
26J-CCS-3A-0052 2200@585 1600 544 - 2444 1228 1170 924 155 399 396 997 3A
26J-CCS-3A-0053 2200@610 1600 540 - 2440 1228 1220 924 155 416 398 1019 3A
26J-CCS-3A-0054 2030@660 1600 534 - 2434 1228 1320 924 155 451 400 1062 3A
26J-CCS-3A-0055 1960@685 1600 532 - 2432 1228 1370 924 155 475 402 1094 3A
Catalogue Order No. Capacity@ Load Centre Frame Width (mm) Opening Range (mm) Overall Attachment/ Arm Height (mm) Useable Arm Length (mm) Hook Spread (mm) Overall Pad Thickness Effective Thickness (mm) Horizontal Centre of Gravity (mm) Vertical Centre of Gravity (mm) Weight Mounting Class
kg@mm A B C D E L R ET HCG VCG kg ISO 2328
High Pressure - For trucks delivering more than 190 bar of operating pressure.
12J-WGF-2A-0011 1200@600 1150 468- 1918 1220 1200 772 50 50 138 420 415 714 2A
12J-WGF-2A-0021 1070@675 1150 460- 1910 1220 1350 772 50 50 138 461 419 762 2A
12J-WGF-2A-0031 1030@700 1150 456- 1906 1220 1400 772 50 50 138 479 420 778 2A
12J-WGF-2A-0041 1070@675 1400 474-2154 1220 1350 772 50 50 138 444 416 796 2A
12J-WGF-2A-0051 1030@700 1400 470-2150 1220 1400 772 50 50 138 462 418 812 2A
12J-WGF-2A-0061 1070@675 1600 554 - 2530 1220 1350 972 50 50 138 431 413 827 2A
12J-WGF-2A-0071 1030@700 1600 550 - 2526 1220 1400 972 50 50 138 448 414 843 2A
15J-WGF-2A-0081 1330@675 1400 474-2154 1220 1350 772 48 48 138 446 417 794 2A
15J-WGF-2A-0091 1290@700 1400 470-2150 1220 1400 772 48 48 138 463 418 809 2A
15J-WGF-2A-0101 1330@675 1600 554 - 2526 1220 1350 972 48 48 138 432 413 824 2A
15J-WGF-2A-0111 1290@700 1600 550 - 2526 1220 1400 972 48 48 138 449 414 840 2A
18J-WGF-2A-0121 1600@675 1400 474-2154 1220 1350 772 48 48 143 444 415 806 2A
18J-WGF-2A-0131 1540@700 1400 470-2150 1220 1400 772 48 48 143 461 416 822 2A
18J-WGF-2A-0141 1600@675 1600 554 - 2530 1220 1350 972 48 48 143 430 412 838 2A
18J-WGF-2A-0151 1540@700 1600 550 - 2526 1220 1400 972 48 48 143 447 413 854 2A