ПОЗИЦИОНЕР ВИЛ CASCADE ДЛЯ АВТОПОГРУЗЧИКА

Позиционер вил позволяют оператору погрузчику быстро и точно перемещать вилы, чтобы они точно соответствовали различным размерам поддонов.

Складская лига является официальным дилером американского производителя навесного оборудования Cascade и предлагает купить позиционер вил для автопогрузчика.

Позиционер вил – предназначен для изменения ширины захвата вил внутри каретки. Данная опция позволяет быстро и удобно обрабатывать груз на паллетах различной конфигурации.

Преимущества позиционеров вил Cascade

  • гарантия 2 года
  • уменьшает время обработки груза на различных паллетах
  • уменьшает повреждение паллет
  • быстрая и простая установка без сварки
  • использование последовательного клапана или RFHC (радиочастотное гидравлическое управление) позволяет задействовать одну дополнительную гидролинию.

Дополнительные опции для позиционера вил Cascade

  • различные варианты крепления вил
  • усиленные защитные решетки спинки груза
  • различные диапазоны закрытия и открытия вил

Позиционер Cascade работе

Model Capacity at loadcentre Frame width Min.Truckcan width Opening Rang Fork widths Frame Height Lost Load Centre of grav Mass Mounting Class
kg/mm B(mm) (mm) A(mm) W(mm) (h)mm V (mm) ET (mm) CGH (mm) rg ISO 2328
55G-FPS-A092 2500 /500 920 800 340-810 80-130 720 230 60 32 97 2
55G-FPS-A098 2500 /500 980 800 340-870 80-130 720 230 60 32 102 2
55G-FPS-A104 2500 /500 1040 860 340-930 80-130 720 230 60 32 107 2
55G-FPS-A110 2500 /500 1100 860 340-990 80-130 720 230 60 32 113 2
55G-FPS-A116 2500 /500 1160 920 340-1050 80-130 720 230 60 32 118 2
55G-FPS-A122 2500 /500 1220 920 340-1110 80-130 720 230 60 32 124 2
55G-FPS-A128 2500 /500 1280 920 340-1170 80-130 720 230 60 32 128 2
55G-FPS-A134 2500 /500 1340 1020 340-1230 80-130 720 230 60 32 134 2
55G-FPS-A140 2500 /500 1400 1020 340-1290 80-130 720 230 60 32 140 2
55G-FPS-A146 2500 /500 1460 1040 340-1350 80-130 720 230 60 32 145 2
100G-FPS-B105 5000 /500 1050 980 380-920 100-150 855 268 73 44 217 3
100G-FPS-B111 5000 /500 1110 980 380-980 100-150 855 268 73 44 225 3
100G-FPS-B117 5000 /500 1170 980 380-1040 100-150 855 268 73 44 233 3
100G-FPS-B123 5000 /500 1230 980 380-1100 100-150 855 268 73 44 239 3
100G-FPS-B129 5000 /500 1290 980 380-1160 100-150 855 268 73 44 245 3
100G-FPS-B135 5000 /500 1350 980 380-1220 100-150 855 268 73 44 257 3
100G-FPS-B141 5000 /500 1410 1080 380-1280 100-150 855 268 73 44 263 3
100G-FPS-B147 5000 /500 1470 1080 380-1340 100-150 855 268 73 44 269 3
100G-FPS-B153 5000 /500 1530 1180 380-1400 100-150 855 268 73 44 275 3
100G-FPS-B159 5000 /500 1590 1280 380-1460 100-150 855 268 73 44 281 3
100G-FPS-B165 5000 /500 1650 1280 380-1520 100-150 855 268 73 44 287 3
100G-FPS-B195 5000 /500 1950 1580 380-1820 100-150 855 268 73 44 328 3
Catalogue Order No. Capacity @ Load Centre Frame width (mm) Opening Range (mm) Opening Range Out to Out (mm) Fork pocket (mm) Minimum Truck Carriage Width (mm) Effective thickness (mm) Horizontal Centre of Gravity (mm) Vertical Centre of Gravity (mm) Total Sideshift Available Weight Mounting Class
kg@mm A ITI OTO W (mm) ET HCG (mm) (mm) kg ISO 2328
55K-FPS-A501 2500@600 800 50-475 250-675 100© 735 59 30 228 200 57 2
55K-FPS-A504 2500@600 900 50-575 250-775 100© 895 59 30 226 200 61 2
55K-FPS-A506 2500@600 920 50-595 250-795 100© 895 59 30 226 200 62 2
55K-FPS-A511 2500@600 980 50-655 250-855 100© 895 59 30 226 200 65 2
55K-FPS-A513 2500@600 1020 50-695 250-895 100© 895 59 30 226 200 66 2
55K-FPS-A514 2500@600 1040 50-715 250-915 100© 895 59 30 226 200 67 2
55K-FPS-A517 2500@600 1100 50-775 250-975 100© 975 59 30 226 200 70 2
55K-FPS-A520 2500@600 1150 50-825 250-1025 100© 1040 59 30 226 200 72 2
65K-FPS-B517 3500@500 1100 50-725 300-975 125® 935 64 31 290 200 86 3
65K-FPS-B522 3500@500 1200 50-825 300-1075 125® 1035 64 31 290 200 91 3
65K-FPS-B527 3500@500 1300 50-925 300-1175 125® 1035 64 31 290 200 96 3
100K-FPS-B517 5000@500 1100 55-590 415-950 180® 935 77 38 305 200 148 3
100K-FPS-B522 5000@500 1200 55-690 415-1050 180® 1065 77 38 305 200 157 3
100K-FPS-B527 5000@500 1300 55-790 415-1150 180® 1185 77 37 305 200 166 3
100K-FPS-B530 5000@500 1400 55-890 415-1250 180® 1185 77 37 305 200 177 3
120K-FPS-C517 5500@600 1100 100-590 460-950 180® 1065 80 40 370 200 187 4
120K-FPS-C522 5500@600 1200 100-690 460-1050 180® 1065 80 45 370 200 194 4
120K-FPS-C552 5500@600 1550 100-1040 460-1400 180® 1294 80 45 375 200 229 4
150K-FPS-C517 7000@600 1100 100-590 460-950 180® 1065 80 40 375 200 185 4
150K-FPS-C522 7000@600 1200 100-690 460-1050 180® 1168 80 40 380 300 196 4
150K-FPS-C552 7000@600 1550 100-1040 460-1400 180® 1220 80 45 350 300 250 4
165K-FPS-C517 7500@600 1100 100-590 460-950 180® 1065 80 40 355 200 200 4
165K-FPS-C522 7500@600 1200 100-690 460-1050 180® 1168 80 40 355 300 214 4
165K-FPS-C552 7500@600 1550 100-1040 460-1400 180® 1400 80 40 360 300 258 4
Model Capacity @ Load Centre Frame width (mm) Fork Pocked Width (mm) Opening Range Out to Out (mm) Minimum Truck Carriage Width (mm) Horizontal Centre of Gravity (mm) Vertical Centre of Gravity (mm) Effective thickness (mm) Weight Mounting Class
kg@mm B W A (mm) HCG VCG ET kg ISO 2328
60R-FPS-C201 6000@600 1400 150 560-1280 1100 96 417 210 602 4
60R-FPS-C221 6000@600 1500 150 560-1380 1100 95 419 210 618 4
60R-FPS-C241 6000@600 1860 150 560-1740 1360 94 424 210 686 4
60R-FPS-C261 6000@600 2000 150 560-1880 1500 93 426 210 713 4
60R-FPS-C281 6000@600 2100 150 560-1980 1600 92 428 210 732 4
80R-FPS-C201 8000@600 1860 150 560-1740 1460 94 424 210 686 4
80R-FPS-C221 8000@600 2000 150 560-1880 1600 93 426 210 713 4
80R-FPS-C241 8000@600 2100 150 560-1980 1700 92 428 210 732 4
80R-FPS-C261 8000@600 2200 150 560-2080 1800 91 429 210 752 4
80R-FPS-C281 8000@600 2400 150 560-2280 2000 90 431 210 791 4
100R-FPS-C201 8000@900 1820 200 560-1680 1800 100 430 230 912 4
100R-FPS-C231 8000@900 2220 200 560-2080 2000 98 433 230 1022 4
100R-FPS-C261 8000@900 2420 200 560-2280 2180 98 435 230 1065 4
110R-FPS-D201 11000@600 2020 200 560-1880 1800 104 490 240 1040 5
110R-FPS-D231 11000@600 2220 200 560-2080 2000 103 495 240 1095 5
110R-FPS-D261 11000@600 2420 200 560-2280 2180 101 500 240 1150 5
Model Capacity @ Load Centre Frame width (mm) Fork Size (mm) Opening Range Out to Out (mm) Minimum o Truck Carriage Width (mm) Horizontal Centre of Gravity (mm) Vertical Centre of Gravity (mm) Effective thickness (mm) Weight Mounting Class
kg@mm B LxWxT A (mm) HCG VCG ET kg ISO 2328
60R-FPS-C101 6000@600 1400 1200x150x60 560-1280 1100 200 318 170 680 4A
60R-FPS-C121 6000@600 1500 1200x150x60 560-1380 1100 196 321 170 695 4A
60R-FPS-C141 6000@600 1860 1200x150x60 560-1740 1300 185 335 170 760 4A
60R-FPS-C161 6000@600 2000 1200x150x60 560-1880 1400 182 339 170 788 4A
60R-FPS-C181 6000@600 2100 1200x150x60 560-1980 1500 180 343 170 808 4A
80R-FPS-C101 8000@600 1860 1200x150x70 560-1740 1300 198 323 180 802 4A
80R-FPS-C121 8000@600 2000 1200x150x70 560-1880 1400 194 328 180 828 4A
80R-FPS-C141 8000@600 2100 1200x150x70 560-1980 1500 192 331 180 848 4A
80R-FPS-C161 8000@600 2200 1200x150x70 560-2080 1600 188 334 180 868 4A
80R-FPS-C181 8000@600 2400 1200x150x70 560-2280 1800 184 341 180 907 4A
80R-FPS-C103 8000@600 1860 1200x200x60 560-1740 1300 207 309 170 843 4A
80R-FPS-C123 8000@600 2000 1200x200x60 560-1880 1400 204 315 170 871 4A
80R-FPS-C143 8000@600 2100 1200x200x60 560-1980 1500 201 318 170 892 4A
80R-FPS-C163 8000@600 2200 1200x200x60 560-2080 1600 198 322 170 910 4A
80R-FPS-C183 8000@600 2400 1200x200x60 560-2280 1800 193 328 170 950 4A
100R-FPS-C101 8000@900 1820 1800x200x70 560-1680 1800 301 323 185 1202 4A
100R-FPS-C131 8000@900 2220 1800x200x70 560-2080 2000 280 338 185 1310 4A
100R-FPS-C161 8000@900 2420 1800x200x70 560-2280 2180 275 348 185 1365 4A
110R-FPS-D101 11000@600 2020 1200x200x70 560-1880 1800 178 425 185 1160 5A
110R-FPS-D131 11000@600 2220 1200x200x70 560-2080 2000 172 433 185 1218 5A
Model Capacity @ Load Centre Frame width (mm) Fork Adapter Width (mm) Opening Range Out to Out (mm) Minimum o Truck Carriage Width (mm) Horizontal Centre of Gravity (mm) Vertical Centre of Gravity (mm) Effective thickness (mm) Weight Mounting Class
kg@mm B W A (mm) HCG VCG ET kg ISO 2328
80R-FPB-C201 8000@600 1400 150 560 - 1280 1100 85 403 197 605 4
80R-FPB-C211 8000@600 1500 150 560 - 1380 1100 85 405 197 625 4
80R-FPB-C231 8000@600 1860 150 560 - 1740 1300 84 409 197 687 4
80R-FPB-C241 8000@600 2000 150 560 - 1880 1400 84 410 197 713 4
80R-FPB-C251 8000@600 2100 150 560 - 1980 1500 84 411 197 729 4
80R-FPB-C261 8000@600 2200 150 560 - 2080 1600 83 413 197 748 4
80R-FPB-C281 8000@600 2400 150 560 - 2280 1800 83 415 197 784 4
100R-FPB-C201 10000@600 1820 200 560-1680 1400 90 450 212 832 4
100R-FPB-C231 10000@600 2220 200 560-2080 1800 89 453 212 916 4
100R-FPB-C261 10000@600 2420 200 560-2280 2000 89 455 212 960 4
110R-FPB-D201 11000@600 2020 200 560-1880 1600 95 510 222 945 5
110R-FPB-D231 11000@600 2220 200 560-2080 1800 94 515 222 987 5
110R-FPB-D261 11000@600 2420 200 560-2280 2000 93 520 222 1030 5
Model Capacity @ Load Centre Frame width (mm) Fork Size (mm) Opening Range Out to Out (mm) Minimum o Truck Carriage Width (mm) Horizontal Centre of Gravity (mm) Vertical Centre of Gravity (mm) Effective thickness (mm) Weight Mounting Class
kg@mm B LxWxT A (mm) HCG VCG ET kg ISO 2328
70R-FPB-C101 7000@600 1400 1200x150x60 560 - 1280 1100 187 312 157 693 4A
70R-FPB-C121 7000@600 1500 1200x150x60 560- 1380 1100 184 313 157 710 4A
70R-FPB-C141 7000@600 1860 1200x150x60 560- 1740 1300 175 322 157 773 4A
70R-FPB-C161 7000@600 2000 1200x150x60 560- 1880 1400 172 325 157 798 4A
70R-FPB-C181 7000@600 2100 1200x150x60 560 - 1980 1500 170 327 157 815 4A
80R-FPB-C101 8000@600 1860 1200x150x70 560- 1740 1300 188 312 167 807 4A
80R-FPB-C121 8000@600 2000 1200x150x70 560- 1880 1400 185 316 167 836 4A
80R-FPB-C141 8000@600 2100 1200x150x70 560 - 1980 1500 182 320 167 855 4A
80R-FPB-C161 8000@600 2200 1200x150x70 560 - 2080 1600 180 322 167 871 4A
80R-FPB-C181 8000@600 2400 1200x150x70 560 - 2280 1800 176 327 167 906 4A
80R-FPB-C103 8000@600 1860 1200x200x60 560- 1740 1300 198 300 157 853 4A
80R-FPB-C123 8000@600 2000 1200x200x60 560- 1880 1400 194 303 157 878 4A
80R-FPB-C143 8000@600 2100 1200x200x60 560 - 1980 1500 192 306 157 895 4A
80R-FPB-C163 8000@600 2200 1200x200x60 560 - 2080 1600 189 310 157 913 4A
80R-FPB-C183 8000@600 2400 1200x200x60 560 - 2280 1800 185 315 157 948 4A
100R-FPB-C101 8000@900 1820 1800x200x70 560- 1680 1800 300 323 167 1125 4A
100R-FPB-C131 8000@900 2220 1800x200x70 560 - 2080 2000 290 338 167 1210 4A
100R-FPB-C161 8000@900 2420 1800x200x70 560 - 2280 2180 280 348 167 1250 4A
110R-FPB-D101 11000@600 2020 1200x200x70 560- 1880 1800 191 425 167 1115 5A
110R-FPB-D131 11000@600 2220 1200x200x70 560 - 2080 2000 187 433 167 1157 5A
110R-FPB-D161 11000@600 2420 1200x200x70 560 - 2280 2180 183 441 167 1198 5A
Model Capacity @ Load Centre Frame width (mm) 5 Opening Range (mm) 6 Opening Range (mm) Mounting Class Minimum o Truck Carriage Width (mm) Weight Effective thickness (mm) Horizontal Centre of Gravity (mm) Vertical Centre of Gravity (mm) Total Sideshift Available
kg@mm A ITI-OTO ITI-OTO ISO 2328 (mm) kg ET HCG VCG
25L-FPS-A501 2500@600 790 59-634 315-890 2 750 116 130 62 220 200
25L-FPS-A503 2500@600 990 59-834 315-1090 2 885 127 130 61 225 200
25L-FPS-A505 2500@600 1090 59-934 315-1190 2 914 132 130 60 225 200
25L-FPS-A507 2500@600 1290 59-1134 315-1390 2 1168 144 130 58 230 200
32L-FPS-B505 3200@600 1090 70-995 265-1190 3 914 177 134 61 290 200
32L-FPS-B507 3200@600 1290 70-1195 265-1390 3 1168 191 134 59 295 200
46L-FPS-B505 4600@600 1090 65-970 285-1190 3 914 220 149 68 275 200
46L-FPS-B507 4600@600 1290 65-1170 285-1390 3 1168 239 149 66 275 200
46L-FPS-B509 4600@600 1490 65-1370 285-1590 3 1320 274 149 63 275 200
55L-FPS-C507 5500@600 1350 55-1147 298-1390 4 1168 307 149 64 360 200
55L-FPS-C061 5500@600 1550 55-1347 298-1590 4 1320 334 149 62 360 200
55L-FPS-C511 5500@600 1850 55-1647 298-1890 4 1765 391 149 58 365 200
70L-FPS-C513 7000@600 2050 55-1847 298-2090 4 1975 437 149 56 365 300
70L-FPS-C515 7000@600 2250 55-2047 298-2290 4 2160 464 149 55 365 300
70L-FPS-C517 7000@600 2350 55-2147 298-2390 4 2260 476 149 55 366 300
Model Capacity @ Load Centre Frame width (mm) Opening Range (mm) Opening Range the forks (mm) Fork Size (mm) Minimum o Truck Carriage Width (mm) Effective thickness (mm) Horizontal Centre of Gravity (mm) Weight Mounting Class
kg@mm B ITI ITI-OTO LxWxT O ET HCG kg ISO 2328
20G-FPS-A113 1400@500 850 135-945 335-1145 1200x100x35 835 154 198 234 2A
20G-FPS-A123 1400@500 850 340-1345 540-1545 1200x100x35 835 154 194 241 2A
20G-FPS-A213 1400@500 950 240-1250 440-1450 1200x100x35 835 154 191 247 2A
20G-FPS-A223 1400@500 950 440-1650 640-1850 1200x100x35 835 154 187 254 2A
20G-FPS-A323 1400@500 1050 345-1565 545-1765 1200x100x35 835 154 184 260 2A
20G-FPS-A333 1400@500 1050 540-1950 740-2150 1200x100x35 835 154 181 267 2A
20G-FPS-A513 1400@500 1150 240-1450 440-1650 1200x100x35 835 154 178 266 2A
20G-FPS-A533 1400@500 1150 640-2250 840-2450 1200x100x35 835 154 175 280 2A
28G-FPS-A123 1900@500 850 360-1360 560-1560 1200x100x40 835 174 200 285 2A
28G-FPS-A133 1900@500 850 460-1430 660-1630 1200x100x40 835 174 198 289 2A
28G-FPS-A213 1900@500 950 240-1260 440-1460 1200x100x40 835 174 197 292 2A
28G-FPS-A223 1900@500 950 360-1500 560-1700 1200x100x40 835 174 195 296 2A
28G-FPS-A313 1900@500 1050 260-1400 460-1600 1200x100x40 835 174 192 302 2A
28G-FPS-A323 1900@500 1050 360-1600 560-1800 1200x100x40 835 174 190 307 2A
28G-FPS-A333 1900@500 1050 460-1800 660-2000 1200x100x40 835 174 188 311 2A
28G-FPS-A523 1900@500 1150 360-1700 560-1900 1200x100x40 835 174 186 318 2A
28G-FPS-A533 1900@500 1150 560-2100 760-2300 1200x100x40 835 174 183 327 2A
28G-FPS-A713 1900@500 1250 260-1600 460-1800 1200x100x40 835 174 181 324 2A
36G-FPS-A113 2200@500 850 190-1110 440-1360 1200x125x40 835 184 219 330 2A
36G-FPS-A213 2200@500 950 210-1250 460-1500 1200x125x40 835 184 212 345 2A
36G-FPS-A223 2200@500 950 310-1450 560-1700 1200x125x40 835 184 210 350 2A
36G-FPS-A233 2200@500 950 395-1620 645-1870 1200x125x40 835 184 209 353 2A
36G-FPS-A323 2200@500 1050 310-1550 560-1800 1200x125x40 835 184 205 363 2A
36G-FPS-A333 2200@500 1050 440-1710 690-1960 1200x125x40 835 184 203 368 2A
36G-FPS-A513 2200@500 1150 210-1450 460-1700 1200x125x40 835 184 202 370 2A
36G-FPS-A533 2200@500 1150 410-1850 660-2100 1200x125x40 835 184 199 381 2A
36G-FPS-A723 2200@500 1250 310-1750 560-2000 1200x125x40 835 184 196 388 2A
36G-FPS-A733 2200@500 1250 510-2150 760-2400 1200x125x40 835 184 193 399 2A
36G-FPS-A933 2200@500 1350 410-2050 660-2300 1200x125x40 835 184 190 406 2A
36G-FPS-A943 2200@500 1350 610-2450 860-2700 1200x125x40 835 184 188 417 2A
Model Capacity @ Load Centre Frame width (mm) Opening Range (mm) Opening Range the forks (mm) Fork Size (mm) Minimum o Truck Carriage Width (mm) Effective thickness (mm) Horizontal Centre of Gravity (mm) Weight Mounting Class
kg@mm B ITI ITI-OTO LxWxT O ET HCG kg ISO 2328
44G-FPS-A113 2600@500 850 190-1110 440-1360 1200x125x45 835 192 232 348 2/3A
44G-FPS-A213 2600@500 950 210-1250 460-1500 1200x125x45 835 192 225 363 2/3A
44G-FPS-A223 2600@500 950 310-1450 560-1700 1200x125x45 835 192 223 369 2/3A
44G-FPS-A233 2600@500 950 395-1620 645-1870 1200x125x45 835 192 222 372 2/3A
44G-FPS-A323 2600@500 1050 310-1550 560-1800 1200x125x45 835 192 218 381 2/3A
44G-FPS-A333 2600@500 1050 440-1710 690-1960 1200x125x45 835 192 216 386 2/3A
44G-FPS-A513 2600@500 1150 210-1450 460-1700 1200x125x45 835 192 215 388 2/3A
44G-FPS-A533 2600@500 1150 410-1850 660-2100 1200x125x45 835 192 211 399 2/3A
44G-FPS-A723 2600@500 1250 310-1750 560-2000 1200x125x45 835 192 209 406 2/3A
44G-FPS-A733 2600@500 1250 510-2150 760-2400 1200x125x45 835 192 208 410 2/3A
44G-FPS-A933 2600@500 1350 410-2050 660-2300 1200x125x45 835 192 203 424 2/3A
44G-FPS-A943 2600@500 1350 610-2450 860-2700 1200x125x45 835 192 200 435 2/3A
52G-FPS-B313 3200@500 1050 210-1320 460-1570 1200x125x45 924 211 206 451 3A
52G-FPS-B323 3200@500 1050 310-1520 560-1770 1200x125x45 924 211 204 458 3A
52G-FPS-B333 3200@500 1050 460-1820 710-2070 1200x125x45 924 211 202 469 3A
52G-FPS-B413 3200@500 1100 250-1450 500-1700 1200x125x45 924 211 203 463 3A
52G-FPS-B513 3200@500 1150 210-1420 460-1670 1200x125x45 924 211 201 467 3A
52G-FPS-B523 3200@500 1150 310-1620 560-1870 1200x125x45 924 211 200 474 3A
52G-FPS-B533 3200@500 1150 410-1820 660-2070 1200x125x45 924 211 199 482 3A
52G-FPS-B623 3200@500 1200 350-1750 600-2000 1200x125x45 924 211 198 486 3A
52G-FPS-B713 3200@500 1250 210-1520 460-1770 1200x125x45 924 211 197 483 3A
52G-FPS-B723 3200@500 1250 310-1720 560-1970 1200x125x45 924 211 196 491 3A
52G-FPS-B733 3200@500 1250 500-2100 750-2350 1200x125x45 924 211 193 505 3A
52G-FPS-B923 3200@500 1350 310-1820 560-2070 1200x125x45 924 211 192 507 3A
Model Capacity @ Load Centre Frame width (mm) Opening Range (mm) Opening Range the forks (mm) Fork Size (mm) Minimum o Truck Carriage Width (mm) Effective thickness (mm) Horizontal Centre of Gravity (mm) Weight Mounting Class
kg@mm B ITI ITI-OTO LxWxT O ET HCG kg ISO 2328
64G-FPS-B512 3600@500 1150 250-1450 500-1700 1000x125x50 810 221 164 544 3A
64G-FPS-B513 3600@500 1150 250-1450 500-1700 1200x125x50 810 221 196 563 3A
64G-FPS-B523 3600@500 1150 320-1590 570-1840 1200x125x50 810 221 195 570 3A
64G-FPS-B533 3600@500 1150 450-1850 700-2100 1200x125x50 810 221 193 582 3A
64G-FPS-B723 3600@500 1250 350-1750 600-2000 1200x125x50 810 221 190 591 3A
64G-FPS-B913 3600@500 1350 250-1650 500-1900 1200x125x50 810 221 188 600 3A
64G-FPS-B933 3600@500 1350 450-2050 700-2300 1200x125x50 810 221 186 620 3A
64G-FPS-BA23 3600@500 1450 350-1950 600-2200 1200x125x50 810 221 184 629 3A
64G-FPS-BA33 3600@500 1450 550-2350 800-2600 1200x125x50 810 221 181 648 3A
70G-FPS-B512 4200@500 1150 250-1470 550-1770 1000x150x50 810 234 183 599 3A
70G-FPS-B513 4200@500 1150 250-1470 550-1770 1200x150x50 810 234 217 622 3A
70G-FPS-B523 4200@500 1150 320-1590 620-1890 1200x150x50 810 234 216 630 3A
70G-FPS-B533 4200@500 1150 450-1810 750-2110 1200x150x50 810 234 214 642 3A
70G-FPS-B623 4200@500 1250 350-1770 650-2070 1200x150x50 810 234 212 652 3A
70G-FPS-B913 4200@500 1350 250-1670 550-1970 1200x150x50 810 234 209 661 3A
70G-FPS-B933 4200@500 1350 450-2070 750-2370 1200x150x50 810 234 207 682 3A
70G-FPS-BA13 4200@500 1450 250-1770 550-2070 1200x150x50 810 234 206 681 3A
70G-FPS-BA23 4200@500 1450 350-1970 650-2270 1200x150x50 810 234 204 691 3A
70G-FPS-BA33 4200@500 1450 550-2370 850-2670 1200x150x50 810 234 202 713 3A
77G-FPS-B723 4500@600 1250 260-1620 560-1920 1200x150x50 911 234 213 643 3A
77G-FPS-B733 4500@600 1250 420-1920 720-2220 1200x150x50 911 234 211 660 3A
77G-FPS-BA23 4500@600 1450 260-1800 560-2100 1200x150x50 911 234 205 682 3A
77G-FPS-BA33 4500@600 1450 420-2140 720-2440 1200x150x50 911 234 203 699 3A
77G-FPS-BC13 4500@600 1550 170-1650 470-1950 1200x150x50 911 234 204 689 3A
77G-FPS-BC23 4500@600 1550 260-1920 560-2220 1200x150x50 911 234 202 700 3A
77G-FPS-C723 4500@600 1250 260-1620 560-1920 1200x150x50 1011 268 232 685 4A
77G-FPS-C733 4500@600 1250 420-1920 720-2220 1200x150x50 1011 268 231 697 4A
77G-FPS-CA23 4500@600 1450 260-1800 560-2100 1200x150x50 1011 268 226 724 4A
77G-FPS-CA33 4500@600 1450 420-2140 720-2440 1200x150x50 1011 268 225 736 4A
77G-FPS-CC13 4500@600 1550 170-1650 470-1950 1200x150x50 1011 268 224 729 4A
77G-FPS-CC23 4500@600 1550 260-1920 560-2220 1200x150x50 1011 268 224 736 4A
100D-FPS-C514 5000@600 1220 420-1950 720-2250 1200x150x60 1016 253 234 730 4A
100D-FPS-C614 5000@600 1375 275-1800 575-2100 1200x150x60 1105 253 214 792 4A
120G-FPS-C01A 6000@600 1400 420-1950 720-2250 1200x150x60 980 270 204 1029 4A
120G-FPS-CB25 6000@600 1500 275-1800 575-2100 1525x150x60 980 270 250 1077 4A
150G-FPS-CL1A 7000@600 2000 570-2950 930-3310 1200x180x65 1080 280 206 1336 4A
150G-FPS-CL15 7000@600 2000 570-2950 930-3310 1525x180x65 1080 280 254 1392 4A