МНОГОЦЕЛЕВЫЕ ЗАХВАТЫ CASCADE ДЛЯ ОБРАБОТКИ ГРУЗА - MULTI PURPOSE CLAMPS

Многоцелевой захват позволяет обрабатывать различные виды металлических, деревянных ящиков (контейнеров), а так же кипы с прессованном материалом. Существенно оптимизирует процесс погрузки, а так же позволяет исключить использование паллет в процессе работы.

Складская лига предлагает купить многоцелевой захват Multi-Purpose Clamp позволяет обрабатывать габаритные грузы без использования поддонов.

Особенности многоцелевого захвата Cascade

  • высокопрочная стальная рама
  • доступны для систем высокого и низкого давления
  • тонкий профиль лап для удобства обработки груза в ограниченном пространстве (в ряду)
  • отличная видимость через захват
  • встроенные гидравлические разделители потока и предохранительный клапан гарантируют быстрое и равномерное перемещение лап

Опции:

  • различные ширина раскрытия и размеры лап
  • доступны гидравлические системы с высоким (190 бар) и низким давлением (155 бар)
  • боковое смещение каретки и вращение 360 градусов
  • регенерационный клапан (для электропогрузчиков, высокая скорость открывания и низкий расход энергии)
  • защита шлангов

Видеоматериалы:

Спецификации - таблицы

Catalogue Order No. Capacity @ Load Centre on forks Frame width (mm) Opening Range (mm) Arm Length (mm) Arm Thickness (mm) Minimum o Truck Carriage Width (mm) Effective thickness (mm) Horizontal Centre of Gravity (mm) Weight Mounting Class
kg/mm A B L T C ET HCG kg ISO 2328
20G-MCS-A111 1000@500 850 565-1615 700 41 835 108 192 273 2A
20G-MCS-A112 1000@500 850 545-1595 900 50 835 108 256 301 2A
20G-MCS-A211 1000@500 950 465-1515 700 41 835 108 189 278 2A
20G-MCS-A212 1000@500 950 440-1490 900 50 835 108 252 307 2A
20G-MCS-A221 1000@500 950 560-1775 700 41 835 108 187 282 2A
20G-MCS-A222 1000@500 950 540-1755 900 50 835 108 249 311 2A
20G-MCS-A311 1000@500 1050 445-1650 700 41 835 108 184 288 2A
20G-MCS-A312 1000@500 1050 440-1655 900 50 835 108 245 317 2A
28G-MCS-A211 1400@500 950 475-1600 700 40 835 114 192 315 2A
28G-MCS-A213 1400@500 950 445-1570 1000 60 835 114 286 363 2A
28G-MCS-A221 1400@500 950 520-1690 700 40 835 114 191 318 2A
28G-MCS-A223 1400@500 950 485-1655 1000 60 835 114 285 365 2A
28G-MCS-A321 1400@500 1050 575-1915 700 40 835 114 186 330 2A
28G-MCS-A323 1400@500 1050 540-1880 1000 60 835 114 277 378 2A
28G-MCS-A511 1400@500 1150 455-1770 700 40 835 114 184 334 2A
28G-MCS-A513 1400@500 1150 420-1735 1000 60 835 114 275 382 2A
28G-MCS-A721 1400@500 1250 565-2095 700 40 835 114 179 351 2A
28G-MCS-A723 1400@500 1250 530-2060 1000 60 835 114 266 398 2A
36G-MCS-A211 1800@500 950 450-1570 700 43 835 123 196 349 2A
36G-MCS-A213 1800@500 950 420-1540 1000 59 835 123 288 401 2A
36G-MCS-A221 1800@500 950 530-1720 700 44 835 123 194 354 2A
36G-MCS-A223 1800@500 950 500-1690 1000 59 835 123 285 406 2A
36G-MCS-A311 1800@500 1050 450-1670 700 43 835 123 191 361 2A
36G-MCS-A313 1800@500 1050 420-1640 1000 59 835 123 281 413 2A
36G-MCS-A321 1800@500 1050 570-1910 700 44 835 123 189 368 2A
36G-MCS-A323 1800@500 1050 540-1880 1000 59 835 123 278 420 2A
36G-MCS-A511 1800@500 1150 470-1810 700 43 835 123 186 375 2A
36G-MCS-A513 1800@500 1150 440-1780 1000 59 835 123 274 427 2A
36G-MCS-A521 1800@500 1150 560-1990 700 44 835 123 186 378 2A
36G-MCS-A523 1800@500 1150 530-1960 1000 59 835 123 273 430 2A
36G-MCS-A711 1800@500 1250 450-1870 700 43 835 123 183 385 2A
36G-MCS-A713 1800@500 1250 420-1840 1000 59 835 123 269 437 2A
36G-MCS-A721 1800@500 1250 595-2160 700 44 835 123 181 393 2A
36G-MCS-A723 1800@500 1250 565-2130 1000 59 835 123 266 444 2A
Catalogue Order No. Capacity @ Load Centre on forks Frame width (mm) Opening Range (mm) Arm Length (mm) Arm Thickness (mm) Minimum o Truck Carriage Width (mm) Effective thickness (mm) Horizontal Centre of Gravity (mm) Weight Mounting Class
kg/mm A B L T C ET HCG kg ISO 2328
44G-MCS-A211 2200@500 950 445-1565 700 48 835 141 203 381 2A
44G-MCS-A213 2200@500 950 420-1540 1000 61 835 141 295 437 2A
44G-MCS-A221 2200@500 950 525-1725 700 48 835 141 201 386 2A
44G-MCS-A223 2200@500 950 500-1700 1000 61 835 141 292 442 2A
44G-MCS-A311 2200@500 1050 445-1665 700 48 835 141 198 393 2A
44G-MCS-A313 2200@500 1050 420-1640 1000 61 835 141 288 449 2A
44G-MCS-A321 2200@500 1050 570-1915 700 48 835 141 196 401 2A
44G-MCS-A323 2200@500 1050 545-1890 1000 61 835 141 285 457 2A
44G-MCS-A511 2200@500 1150 465-1805 700 48 835 141 193 408 2A
44G-MCS-A513 2200@500 1150 440-1780 1000 61 835 141 281 464 2A
44G-MCS-A521 2200@500 1150 555-1985 700 48 835 141 192 414 2A
44G-MCS-A523 2200@500 1150 530-1960 1000 61 835 141 279 470 2A
44G-MCS-A711 2200@500 1250 445-1865 700 48 835 141 190 419 2A
44G-MCS-A713 2200@500 1250 420-1840 1000 61 835 141 276 475 2A
44G-MCS-A721 2200@500 1250 590-2155 700 48 835 141 188 427 2A
44G-MCS-A723 2200@500 1250 565-2130 1000 61 835 141 273 483 2A
44G-MCS-A941 2200@500 1350 720-2520 700 48 835 141 183 448 2A
44G-MCS-A943 2200@500 1350 695-2495 1000 61 835 141 265 504 2A
52G-MCS-B313 2600@500 1050 440-1655 1000 63 924 160 271 540 3A
52G-MCS-B314 2600@500 1050 410-1630 1200 79 924 160 333 582 3A
52G-MCS-B323 2600@500 1050 590-1930 1000 63 924 160 269 623 3A
52G-MCS-B324 2600@500 1050 560-1900 1200 79 924 160 330 592 3A
52G-MCS-B523 2600@500 1150 550-1980 1000 63 924 160 263 564 3A
52G-MCS-B524 2600@500 1150 520-1950 1200 79 924 160 323 604 3A
52G-MCS-B713 2600@500 1250 460-1900 1000 63 924 160 260 572 3A
52G-MCS-B714 2600@500 1250 430-1870 1200 79 924 160 320 614 3A
52G-MCS-B733 2600@500 1250 660-2300 1000 63 924 160 255 585 3A
52G-MCS-B734 2600@500 1250 635-2280 1200 79 924 160 314 627 3A
52G-MCS-B943 2600@500 1350 745-2570 1000 63 924 160 250 608 3A
52G-MCS-B944 2600@500 1350 715-2540 1200 79 924 160 307 650 3A
Catalogue Order No. Capacity @ Load Centre on forks Frame width (mm) Opening Range (mm) Arm Length (mm) Minimum o Truck Carriage Width (mm) Effective thickness (mm) Horizontal Centre of Gravity (mm) Weight Mounting Class
kg/mm A B L C ET HCG kg ISO 2328
36G-MCR-A211 1800@500 950 450-1570 700 813 230 218 552 2A
36G-MCR-A213 1800@500 950 420-1540 1000 813 230 287 604 2A
36G-MCR-A221 1800@500 950 530-1720 700 813 230 218 556 2A
36G-MCR-A223 1800@500 950 500-1690 1000 813 230 286 608 2A
36G-MCR-A311 1800@500 1050 450-1670 700 813 230 218 565 2A
36G-MCR-A313 1800@500 1050 420-1640 1000 813 230 285 617 2A
36G-MCR-A321 1800@500 1050 570-1910 700 813 230 218 572 2A
36G-MCR-A323 1800@500 1050 540-1880 1000 813 230 284 624 2A
44G-MCR-A211 2200@500 950 445-1565 700 813 238 228 585 2$
44G-MCR-A213 2200@500 950 420-1540 1000 813 238 298 641 2$
44G-MCR-A221 2200@500 950 525-1725 700 813 238 228 590 2$
44G-MCR-A223 2200@500 950 500-1700 1000 813 238 298 646 2$
44G-MCR-A311 2200@500 1050 445-1665 700 813 238 227 598 2$
44G-MCR-A313 2200@500 1050 420-1640 1000 813 238 296 654 2$
44G-MCR-A321 2200@500 1050 570-1915 700 813 238 226 606 2$
44G-MCR-A323 2200@500 1050 545-1890 1000 813 238 294 662 2$
52G-MCR-B313 2600@500 1050 450-1675 1000 813 279 328 715 3A
52G-MCR-B314 2600@500 1050 420-1650 1200 813 279 380 757 3A
52G-MCR-B323 2600@500 1050 590-1930 1000 813 279 327 725 3A
52G-MCR-B324 2600@500 1050 560-1900 1200 813 279 378 767 3A
52G-MCR-B523 2600@500 1150 560-1990 1000 813 279 325 738 3A
52G-MCR-B524 2600@500 1150 530-1960 1200 813 279 375 780 3A