CASCADE 22H-24H ЗАХВАТ ДЛЯ БУМАГИ / PAPER ROLL CLAMP

Рулонный захват Cascade 22H-24H с высокими требованиями для обработки газетной бумаги, специальной бумаги с покрытием. Грузоподъемность: 1850 кг – 2400 кг

Особенности:

  • специальная форма лап надежно удерживает рулон
  • профиль лап позволяет аккуратно обрабатывать рулоны
  • отличная видимость через захват
  • вращение 360 градусов
  • надежный ротатор
  • необслуживаемые поворотные втулки не содержат смазки

Опции:

  • Split Long Arm - рекомендуется для улучшения стабильности при работе с двумя отдельными рулонами
  • AFC (Adaptive Force Control) для автоматического управления давлением зажима, которое изменяется с изменением веса рулона
  • HFC (Hydraulic Force Control) - гидравлическая система автоматического зажима, которая изменяет силу зажима, пропорциональную весу нагрузки
  • Фиксация при вращении
  • Электронное управление вращением для точного позиционирования 180 ° и 90 ° (трюм)
  • Различные типы контактных накладок

Видеоматериалы:

Catalogue Order No. Capacity for | Diameter Roll Range n (mm) Mounting Class Mounting Angle Effective Thickness (mm) Horizontal Centre of Gravity (mm) Vertical Centre of Gravity (mm) Weight Long Arm Length Short Arm Length Long Arm Thickness
kg @ mm D-E ISO 2328 ET HCG VCG kg A B C
Fixed Short Arm - Solid Long Arm
22H-RBF-A011 2200@575 330-1150 2A 194 247 362 545 813 515 36
22H-RBF-B011 2200@575 330-1150 ЗА 224 272 362 556 813 515 36
22H-RBF-A013 2200@650 450-1300 2A 194 257 363 569 896 583 36
22H-RBF-B013 2200@650 450-1300 ЗА 224 282 361 579 896 583 36
22H-RBF-A015 2050@700 460-1400 2A 194 270 363 584 953 623 36
22H-RBF-B015 2050@700 460-1400 ЗА 224 295 361 594 953 623 36
22H-RBF-A017 1850@762 520-1525 2A 194 287 363 604 1013 685 36
22H-RBF-B017 1850@762 520-1525 ЗА 224 311 362 614 1013 685 36
Fixed Short Arm - Split Long Arm
22H-REF-A011 2200@575 330-1150 194 242 362 542 813 515 36
22H-REF-B011 2200@575 330-1150 ЗА 224 267 362 552 813 515 36
22H-REF-A013 2200@650 450-1300 194 252 363 566 896 583 36
22H-REF-B013 2200@650 450-1300 ЗА 224 277 361 576 896 583 36
22H-REF-A015 2050@700 460-1400 194 265 363 581 953 623 36
22H-REF-B015 2050@700 460-1400 ЗА 224 289 361 591 953 623 36
22H-REF-A017 1850@762 520-1525 194 281 363 601 1013 685 36
22H-REF-B017 18500762 520-1525 ЗА 224 305 361 611 1013 685 36
Positioned Short Arm - Solid Long Arm
22H-RBP-A011 22000575 200-1150 194 247 362 550 813 515 36
22H-RBP-B011 22000575 200-1150 ЗА 224 272 362 560 813 515 36
22H-RBP-A013 22000650 200-1300 194 256 363 573 896 583 36
22H-RBP-B013 22000650 200-1300 ЗА 224 281 361 584 896 583 36
22H-RBP-A015 20500700 200-1400 194 270 363 588 953 623 36
22H-RBP-B015 20500700 200-1400 ЗА 224 294 361 598 953 623 36
22H-RBP-A017 18500762 200-1525 194 285 363 608 1013 685 36
22H-RBP-B017 18500762 200-1525 ЗА 224 310 362 618 1013 685 36
Positioned Short Arm - Split Long Arm
22H-REP-A011 22000575 200-1150 194 242 362 547 813 515 36
22H-REP-B011 22000575 200-1150 ЗА 224 267 362 557 813 515 36
22H-REP-A013 22000650 200-1300 194 251 363 570 896 583 36
22H-REP-B013 22000650 200-1300 ЗА 224 276 361 580 896 583 36
22H-REP-A015 20500700 200-1400 194 264 363 585 953 623 36
22H-REP-B015 20500700 200-1400 ЗА 224 289 361 595 953 623 36
22H-REP-A017 18500762 200-1525 194 279 363 605 1013 685 36
22H-REP-B017 18500762 200-1525 ЗА 224 304 362 615 1013 685 36
Catalogue Order No. Capacity for | Diameter Roll Range n (mm) Mounting Class Mounting Angle Effective Thickness (mm) Horizontal Centre of Gravity (mm) Vertical Centre of Gravity (mm) Weight Long Arm Length Short Arm Length Long Arm Thickness
kg @ mm D-E ISO 2328 ET HCG VCG kg A B C
Fixed Short Arm - Solid Long Arm
24H-RBF-B011 2400@575 350-1150 ЗА 228 264 361 567 813 515 36
24H-RBF-B013 2400@650 440-1300 ЗА 228 289 361 591 896 583 36
24H-RBF-B015 2200@700 440-1400 ЗА 228 292 361 609 953 623 36
24H-RBF-B017 2050@762 490-1525 ЗА 228 321 362 626 1013 685 36
24H-RBF-B018 1950@800 500-1600 ЗА 228 326 362 642 1047 723 36
Fixed Short Arm - Split Long Arm
24H-REF-B011 2400@575 350-1150 ЗА 228 259 361 564 813 515 36
24H-REF-B013 2400@650 440-1300 ЗА 228 284 361 588 896 583 36
24H-REF-B015 2200@700 440-1400 ЗА 228 287 361 606 953 623 36
24H-REF-B017 2050@762 490-1525 ЗА 228 315 362 623 1013 685 36
24H-REF-B018 1950@800 500-1600 ЗА 228 320 362 639 1047 723 36
Positioned Short Arm - Solid Long Arm
24H-RBP-B011 2400@575 200-1150 ЗА 228 264 361 571 813 515 36
24H-RBP-B013 2400@650 200-1300 ЗА 228 289 361 596 896 583 36
24H-RBP-B015 2200@700 200-1400 ЗА 228 291 361 613 953 623 36
24H-RBP-B017 2050@762 200-1525 ЗА 228 321 362 630 1013 685 36
24H-RBP-B018 1950@800 200-1600 ЗА 228 324 362 646 1047 723 36
Positioned Short Arm - Split Long Arm
24H-REP-B011 2400@575 200-1150 ЗА 228 259 361 568 813 515 36
24H-REP-B013 2400@650 200-1300 ЗА 228 283 361 593 896 583 36
24H-REP-B015 2200@700 200-1400 ЗА 228 285 361 610 953 623 36
24H-REP-B017 2050@762 200-1525 ЗА 228 315 362 626 1013 685 36
24H-REP-B018 1950@800 200-1600 ЗА 228 319 362 643 1047 723 36