CASCADE 25H-30H-33H ЗАХВАТ ДЛЯ БУМАГИ / PAPER ROLL CLAMP

Рулонный захват Cascade 25H-30H специально разработан с тонким профилем лап, для бережной обработки рулонов в ограниченном пространстве. Грузоподъемность: 2050 кг – 3500 кг

Особенности:

  • специальная форма лап надежно удерживает рулон
  • профиль лап позволяет аккуратно обрабатывать рулоны
  • отличная видимость через захват
  • вращение 360 градусов
  • надежный ротатор
  • необслуживаемые поворотные втулки не содержат смазки

Опции:

  • Split Long Arm - рекомендуется для улучшения стабильности при работе с двумя отдельными рулонами
  • AFC (Adaptive Force Control) для автоматического управления давлением зажима, которое изменяется с изменением веса рулона
  • HFC (Hydraulic Force Control) - гидравлическая система автоматического зажима, которая изменяет силу зажима, пропорциональную весу нагрузки
  • Фиксация при вращении
  • Электронное управление вращением для точного позиционирования 180 ° и 90 ° (трюм)
  • Различные типы контактных накладок

Видеоматериалы:

Catalogue Order No. Capacity for | Diameter Roll Range n (mm) Mounting Class Mounting Angle Hook Spread ОТО (mm) Effective Thickness (mm) Horizontal Centre of Gravity (mm) Vertical Centre of Gravity (mm) Weight Long Arm Length Short Arm Length Long Arm Thickness
kg @ mm D-E ISO 2328 F ET HCG VCG kg A B C
Solid Long Arm - Positioned Short Arm
25H-RBP-B011 2500@650 200-1300 815 ЗА 195 267 425 718 906 575 43
25H-RBP-B013 2300@700 200-1400 815 ЗА 195 276 426 724 953 625 43
25H-RBP-B015 2100@762 200-1525 815 ЗА 195 290 427 754 1005 695 42
25H-RBP-B017 2050@800 200-1600 815 ЗА 195 300 427 774 1003 739 47
Solid Long Arm - Fixed Short Arm
25H-RBF-B011 2500@650 450- 1300 815 ЗА 195 264 426 697 906 575 43
25H-RBF-B013 2300@700 575- 1400 815 ЗА 195 277 426 715 953 625 43
25H-RBF-B015 2100@762 575-1525 815 ЗА 195 291 427 745 1005 695 42
25H-RBF-B017 2050@800 625- 1600 815 ЗА 195 301 427 759 1003 739 47
Split Long Arm - Positioned Short Arm
25H-REP-B011 2500@650 200-1300 815 ЗА 195 264 426 708 906 575 43
25H-REP-B013 2300@700 200-1400 815 ЗА 195 273 426 714 953 625 43
25H-REP-B015 2100@762 200-1525 815 ЗА 195 289 427 744 1005 695 42
25H-REP-B017 2050@800 200-1600 815 ЗА 195 297 427 758 1003 739 47
Split Long Arm - Fixed Short Arm
25H-REF-B011 2500@650 450-1300 815 ЗА 195 261 426 687 906 575 43
25H-REF-B013 2300@700 575-1400 815 ЗА 195 274 426 705 953 625 43
25H-REF-B015 2100@762 575-1525 815 ЗА 195 288 427 735 1005 695 42
25H-REF-B017 2050@800 625-1600 815 ЗА 195 298 427 749 1003 739 47
Solid Long Arm - Positioned Short Arm
30H-RBP-B013 2800@700 200-1400 815 ЗА 195 277 426 742 953 625 42
30H-RBP-B015 2550@762 200-1525 815 ЗА 195 292 427 772 1005 695 42
30H-RBP-B017 2450@800 200-1600 815 ЗА 195 302 427 789 1098 835 47
30H-RBP-B018 2150@920 200-1830 815 ЗА 195 333 428 852 1153 845 44
Solid Long Arm - Fixed Short Arm
30H-RBF-B011 3000@650 450-1300 815 ЗА 195 266 426 714 906 575 43
30H-RBF-B013 2800@700 575-1400 815 ЗА 195 278 426 732 953 625 43
30H-RBF-B015 2550@762 575-1525 815 ЗА 195 293 426 763 1005 695 42
30H-RBF-B017 2450@800 625-1600 815 ЗА 195 303 427 780 1098 835 47
30H-RBF-B018 2150@920 625-1830 815 ЗА 195 335 427 845 1153 845 44
Split Long Arm - Positioned Short Arm
30H-REP-B011 3000@650 200-1300 815 ЗА 195 266 427 725 906 575 43
30H-REP-B013 2800@700 200-1400 815 ЗА 195 274 427 732 953 625 43
30H-REP-B015 2550@762 200-1525 815 ЗА 195 289 427 762 1005 695 42
30H-REP-B017 2450@800 200-1600 815 ЗА 195 299 427 779 1098 835 47
30H-REP-B018 2150@920 200-1830 815 ЗА 195 330 427 842 1153 845 44
Split Long Arm - Fixed Short Arm
30H-REF-B011 3000@650 450-1300 815 ЗА 195 263 426 704 906 575 43
30H-REF-B013 2800@700 575-1400 815 ЗА 195 275 426 722 953 625 43
30H-REF-B015 2550@762 575-1525 815 ЗА 195 290 426 752 1005 695 42
30H-REF-B017 2450@800 625-1600 815 ЗА 195 300 427 770 1098 835 47
30H-REF-B018 2150@920 625-1830 815 ЗА 195 332 427 835 1153 845 44