CASCADE 38H-42H РУЛОННЫЙ ЗАХВАТ / PAPER ROLL CLAMP

Захват Cascade 38H-42H хорошо подойдет для производителей больших рулонов упаковочной бумаги различных типов, а также рулонов ткани. Грузоподъемность: 2700 кг – 4500 кг

Особенности:

  • высокопрочная конструкция лап
  • специальный профиль накладок, предотвращает повреждение рулона
  • система выравнивания контактных колодок
  • различные типы лап, в том числе для работы с небольшими рулонами
  • отличная видимость
  • оптимально подобранные компоненты гидравлики, быстрая работа, экономия батареи на электропогрузчиках
  • высокая скорость вращения ротатора 360 градусов, шестерня 15 зубьев
  • высокий крутящий момент ротатора

Опции:

  • различные типы контактных накладок
  • конфигурация лап с раздельными и сплошными накладками
  • фиксатор вращения на 180 градусов
  • адаптивное управления силы сжатия
  • управление гидравлического потока
  • электронный контроль вращения

Видеоматериалы:

Catalogue Order No. Capacity for | Diameter Roll Range n (mm) Mounting Class Mounting Angle Effective Thickness (mm) Horizontal Centre of Gravity (mm) Vertical Centre of Gravity (mm) Weight Long Arm Length Short Arm Length Long Arm Thickness
kg @ mm D-E ISO 2328 ET HCG VCG kg A B C
Positioned Short Arm - Solid Long Arm
38H-RBP-3A-0115 4000@650 200-1300 ЗА 214 287 442 991 899 583 46
38H-RBP-3A-0120 3900@700 200-1400 ЗА 214 298 442 1030 953 628 46
38H-RBP-3A-0125 3800@762 200-1525 ЗА 214 316 443 1063 1017 686 46
38H-RBP-3A-0130 3600@800 200-1600 ЗА 214 326 443 1077 1057 721 46
38H-RBP-3A-0135 3150@915 200-1830 ЗА 214 356 443 1137 1180 826 47
38H-RBP-3A-0140 270001075 200-2150 ЗА 214 398 444 1236 1350 973 47
38H-RBP-4A-0115 40000650 200-1300 211 284 497 991 899 583 46
38H-RBP-4A-0120 39000700 200-1400 211 295 498 1029 953 628 46
38H-RBP-4A-0125 38000762 200-1525 211 313 498 1062 1017 686 46
38H-RBP-4A-0130 36000800 200-1600 211 322 498 1077 1057 721 46
38H-RBP-4A-0135 31500915 200-1830 211 353 498 1136 1180 826 47
38H-RBP-4A-0140 270001075 200-2150 211 395 499 1235 1350 973 47
Fixed Short Arm - Solid Long Arm
38H-RBF-3A-0115 40000650 390-1300 ЗА 214 288 442 979 899 583 46
38H-RBF-3A-0120 39000700 400-1400 ЗА 214 298 442 1019 953 628 46
38H-RBF-3A-0125 38000762 485-1525 ЗА 214 316 443 1052 1017 686 46
38H-RBF-3A-0130 36000800 505-1600 ЗА 214 326 443 1065 1057 721 46
38H-RBF-3A-0135 31500915 545-1830 ЗА 214 357 443 1124 1180 826 47
38H-RBF-3A-0140 270001075 555-2150 ЗА 214 399 444 1225 1350 973 47
38H-RBF-4A-0115 40000650 390-1300 211 285 497 978 899 583 46
38H-RBF-4A-0120 39000700 400-1400 211 295 497 1018 953 628 46
38H-RBF-4A-0125 38000762 485-1525 211 313 498 1051 1017 686 46
38H-RBF-4A-0130 36000800 505-1600 211 323 498 1064 1057 721 46
38H-RBF-4A-0135 31500915 545-1830 211 354 498 1124 1180 826 47
38H-RBF-4A-0140 270001075 555-2150 211 396 499 1224 1350 973 47
Catalogue Order No. Capacity for | Diameter Roll Range n (mm) Mounting Class Mounting Angle Effective Thickness (mm) Horizontal Centre of Gravity (mm) Vertical Centre of Gravity (mm) Weight Long Arm Length Short Arm Length Long Arm Thickness
kg @ mm D-E ISO 2328 ET HCG VCG kg A B C
Positioned Short Arm - Solid Long Arm
42H-RCP-4A-0115 4500@650 200-1300 4A 217 284 434 1118 899 583 46
42H-RCP-4A-0120 4350@700 200-1400 4A 217 298 434 1167 953 628 46
42H-RCP-4A-0125 4200@762 200-1525 4A 217 316 434 1178 1017 686 46
42H-RCP-4A-0130 4000@800 200-1600 4A 217 326 434 1194 1057 721 47
42H-RCP-4A-0135 3500@915 200-1830 4A 217 356 434 1250 1179 827 46
42H-RCP-4A-0140 3000@1075 200-2150 4A 217 396 434 1354 1349 973 46
Fixed Short Arm - Solid Long Arm
42H-RCF-4A-0115 4500@650 350-1300 4A 217 284 434 1106 899 583 46
42H-RCF-4A-0120 4350@700 400-1400 4A 217 298 434 1159 953 628 46
42H-RCF-4A-0125 4200@762 470-1525 4A 217 316 434 1166 1017 686 46
42H-RCF-4A-0130 4000@800 500-1600 4A 217 326 434 1181 1057 721 47
42H-RCF-4A-0135 3500@915 520-1830 4A 217 357 434 1238 1179 827 46
42H-RCF-4A-0140 3000@1075 530-2150 4A 217 397 434 1344 1349 973 46